製品情報
- ホームページ
- 製品情報
- AIVITA AMG
- MIC 自動化設備
AIVITA AMG
MIC 自動化設備
紹介
自動化設備は自動核酸抽出装置、自動液体分注装置、自動ライブラリ精製装置 三つの設備で構成され、検査件数の増加、作業負担の軽減を実現し、検査時間を52%短縮、人員需要を50%削減します。
自動化設備 製品仕様表
自動核酸抽出装置

項目 | 仕様 |
---|---|
対応検体 | 血液、スワブ、組織サンプル |
核酸抽出 | 抽出可能なDNAとRNA |
モード選択 | 8 種のモードから柔軟に選択可能 |
自動分注 | 2つ以上の検査目的の標本に適用可能 |
高スループット処理 | 同時に 32 検体を処理でき、大規模実験にも対応可能 |
装置の柔軟性 | NGSプロセスに限定されず、核酸抽出を必要とするすべての実験に適用可能 |
自動液体ディスペンサー
.png)
項目 | 仕様 |
---|---|
双方向混合 | 横方向と縦方向の混液に対応、実験室の一般的な混液・分注ニーズをサポートします。 |
多チャンネル | 8チャンネルのマイクロピペットを搭載し、8検体を同時処理可能、実験効率を向上 |
ピペット調整可能 | マイクロピペットの間隔は消耗品の口径に合わせて調整可能 |
高安定性ピペッティング | 作業の手動ミスを減らし、毎回の分注の一貫性と再現性を確保 |
Biomedic医療検査試薬 | BiomedicのBRCA1/2およびHPV検査試薬は直接使用ができます |
自動ライブラリ精製装置

項目 | 仕様 |
---|---|
高スループット | 最大48個のライブラリを処理して効率を向上 |
高品質なライブラリ | ライブラリの純度とシーケンスデータの品質を確保する |
実験的プロセス最適化 | NGSライブラリ精製プロセス用に設計されており、実験操作を簡素化します。 |
作業効率 | 単位時間あたりの作業効率を高め、スタッフの作業負荷を軽減 |